Societas Sunrise Machinery Co., Ltd parata est partes reservatas et partes detritas pro infra confractore suppeditare:
Shanbao PE250X400 Jaw Comprimens
Shanbao PE400X600 Jaw Comprimens
Shanbao PEX250X1000 Jaw Crusher
Shanbao PEX250X1200 Jaw Crusher
Shanbao PE500X750 Jaw Crusher
Shanbao PE600X900 Jaw Crusher
Shanbao PE250X750 Jaw Crusher
Shanbao PE750X1060 Jaw Crusher
Shanbao PEX300X1300 Jaw Crusher
Shanbao PEX150X750 Jaw Crusher
Shanbao PE900X1200 Jaw Crusher
Sunrise in foro post-venditionis triturae per decennia versatus est, et partes reservatoriae et partes detritoriae pro illis partibus Triturae Mandibularis Shanbao praesto sunt:lamina maxillae confractoria, machinator machinae confractoris maxillae, operculum fulcri contundentis maxillae, manichetta, lamina genae contundentis maxillae, anulus premens, axis eccentricus, rota volans contundentis maxillae, labyrinthus, lamina claustra, axis principalis, distantiator contundentis maxillae, lamina basculans contundentis maxillae, sedes basculans contundentis maxillae, fulcrum cylindricum, et cetera.
Si partes substituendas plene garantitas et sub cautione pro Contunsore Mandibulari Shanbao tuo desideras, Sunrise Machinery optima electio tibi est. Per nostras facultates machinales ad usum pertinentes et ad locum specificas, copia nostra partium substituendarum Contunsori Mandibulari Shanbao ex fere quolibet fonte acceptationem et fiduciam aggregatorum et operationum fodinarum toto orbe terrarum adepta est.
Sunrise aliquas partes triturae pro illis Trituratoribus Mandibularibus Shanbao habet. Cum plus quam viginti annis experientiae in fabricatione, nostri venditores periti et amici te adiuvabunt ut res rectas cum pleno auxilio ingeniario et officiis technicis viginti quattuor horas per diem, septem dies per hebdomadem, obtineas.
ShanbaoPE250X400Confractor maxillaePartesinter quae:
| Numerus Partis | Descriptio | Typus Confractoris |
| K3124-27 | Fulmen | PE250X400 |
| K3124-30 | Clavus laminae lateralis | PE250X400 |
| K3124-19 | Clavus adaptans | PE250X400 |
| K3124-35 | Pessulus maxillae oscillans | PE250X400 |
| K3124-35D | Clavus maxillae fixus | PE250X400 |
| K31X04-37 | Virga tensionis | PE250X400 |
| K3124-31/34 | Sedes commutanda | PE250X400 |
| K3124 | Sedes aptanda | PE250X400 |
| Axis principalis | PE250X400 | |
| Buxillum | PE250X400 | |
| anulus obsignans | PE250X400 | |
| Ver | PE250X400 | |
| Sedes vernalis | PE250X400 | |
| K3124-22 | Laminam commuta | PE250X400 |
| K3124-32 | Lamina maxillae fixae | PE250X400 |
| K3124-29 | Lamina maxillae oscillantis | PE250X400 |
| K3124 | Semita | PE250X400 |
| K3124-C | Rota trochleae | PE250X400 |
| K3124-12C | Rota volantis | PE250X400 |
| K3124 | Semita pedum | PE250X400 |
| K3124-2C | Rota trochleae | PE250X400 |
| Premens clausus | PE250X400 |
ShanbaoPE400X600Confractor maxillaePartesinter quae:
| Numerus Partis | Descriptio | Typus Confractoris |
| K3103-16 | Fulmen | PE400X600 |
| K31X02.2-1 | Fulmen | PE400X600 |
| K3103-31 | Fulmen | PE400X600 |
| K3103-41A | Virga tensionis | PE400X600 |
| K3103-HA-3 | Fulmen | PE400X600 |
| K3103-24A | Fulmen | PE400X600 |
| K3103-38 | Fulmen | PE400X600 |
| K3168-5A/12A | Sedes commutanda | PE400X600 |
| K3103 | Sedes aptanda | PE400X600 |
| Axis principalis | PE400X600 | |
| Buxillum | PE400X600 | |
| anulus obsignans | PE400X600 | |
| Ver | PE400X600 | |
| Sedes vernalis | PE400X600 | |
| K3103-8 | Laminam commuta | PE400X600 |
| K3103.2 | Lamina maxillae fixae | PE400X600 |
| K3103.3A | Lamina maxillae oscillantis | PE400X600 |
| K3103-41B | Rota trochleae | PE400X600 |
| K3103-17A | Rota volantis | PE400X600 |
| K3103 | Semita pedum | PE400X600 |
| K3103-8(S) | Laminam commuta | PE400X600 |
| K3103 | Sedes commutanda | PE400X600 |
| K31X04-46 | Premens clausus | PE400X600 |
| K3103-15 | Premens clausus | PE400X600 |
ShanbaoPEX250X1000Confractor maxillaePartesinter quae:
| Numerus Partis | Descriptio | Typus Confractoris |
| K31X04-13 | Pessulus M24*465 | PEX250X1000 |
| K31X04-41 | Pessulus M30*480 | PEX250X1000 |
| K31X04-45 | Pessulus T32*6*450 | PEX250X1000 |
| GB37-88 | Pessulus M24*120 | PEX250X1000 |
| K31X04-37 | Virga M24*815 | PEX250X1000 |
| K31X08-17 | Pessulus M24*105 | PEX250X1000 |
| K31X04-43 | Pessulus M24*315 | PEX250X1000 |
| K31X04-42 | Pessulus M30*600 | PEX250X1000 |
| K31X04-45 | Clavus T32*6*570 | PEX250X1000 |
| K31X04-4/-8 | Sedes commutanda | PEX250X1000 |
| Sedes aptanda | PEX250X1000 | |
| Axis principalis | PEX250X1000 | |
| Buxillum | PEX250X1000 | |
| anulus obsignans | PEX250X1000 | |
| Ver | PEX250X1000 | |
| Sedes vernalis | PEX250X1000 | |
| K31X04-7 | Laminam commuta | PEX250X1000 |
| K31X04-3 | Lamina maxillae fixae | PEX250X1000 |
| K31X04-2A | Lamina maxillae oscillantis | PEX250X1000 |
| K31X04-31C | Rota trochleae | PEX250X1000 |
| K31X04-16C | Rota volantis | PEX250X1000 |
| K31X04 | Semita pedum | PEX250X1000 |
| K31X04 | Sedes commutanda | PEX250X1000 |
| K31X04-19A | Flange sinistra | PEX250X1000 |
| K31X04-21 | Flange sinistra | PEX250X1000 |
| K31X04-23 | Flanga | PEX250X1000 |
| K31X04-25 | Flange sinistra | PEX250X1000 |
| K31X04-28A | Flange dextra | PEX250X1000 |
| K31X04-22 | Anulus sigilli olei | PEX250X1000 |
| K31X04-24 | Manica | PEX250X1000 |
| K31X04-26 | Manica | PEX250X1000 |
| K31X04-29A | Manica | PEX250X1000 |
| K31X04-12A | Premens clausus | PEX250X1000 |
ShanbaoPEX250X1200Confractor maxillaePartesinter quae:
| Numerus Partis | Descriptio | Typus Confractoris |
| K31X06-13 | Pessulus quadratus M24*465 | PEX250X1200 |
| K31X06-45 | Clavus maxillae fixae M24*130 | PEX250X1200 |
| K31X06-44 | Pessulus T32*6*495 | PEX250X1200 |
| K31X06-46 | Pessulus M30*545 | PEX250X1200 |
| GB37-88 | Clavus premens M24*140 | PEX250X1200 |
| K31X06-38 | Virga M24*865 | PEX250X1200 |
| K31X06-18A | Pessulus M30*670 | PEX250X1200 |
| K31X06-41 | Pessulus M30*6*620 | PEX250X1200 |
| BSK31X01-21 | Nux Φ32 | PEX250X1200 |
| BSK31X01-20 | Nux | PEX250X1200 |
| K31X06-21 | Pessulus M24*385 | PEX250X1200 |
| K31X06-4/-8 | Sedes commutanda | PEX250X1200 |
| Sedes aptanda | PEX250X1200 | |
| Axis principalis | PEX250X1200 | |
| Buxillum | PEX250X1200 | |
| anulus obsignans | PEX250X1200 | |
| Ver | PEX250X1200 | |
| Sedes vernalis | PEX250X1200 | |
| K31X06-7 | Laminam commuta | PEX250X1200 |
| K31X06-3 | Lamina maxillae fixae | PEX250X1200 |
| K31X06-2 | Lamina maxillae oscillantis | PEX250X1200 |
| K31X06-32 | Rota trochleae | PEX250X1200 |
| K31X06-16 | Rota volantis | PEX250X1200 |
| K31X06 | Semita pedum | PEX250X1200 |
| K31X06 | Sedes adaptanda | PEX250X1200 |
| K31X06 | Sedes commutanda | PEX250X1200 |
| K31X06-19A | Flange sinistra | PEX250X1200 |
| K31X06-22 | Flange sinistra | PEX250X1200 |
| K31X06-24 | Flanga | PEX250X1200 |
| K31X06-26 | Flange dextra | PEX250X1200 |
| K31X06-29A | Flange dextra | PEX250X1200 |
| K31X06-23 | Anulus sigilli olei | PEX250X1200 |
| K31X06-30A | Manica | PEX250X1200 |
| K31X06-27 | Manica | PEX250X1200 |
| K31X06-25 | Manica | PEX250X1200 |
| Premens clausus | PEX250X1200 |
ShanbaoPE500X750Confractor maxillaePartesinter quae:
| Numerus Partis | Descriptio | Typus Confractoris |
| K3204-3-29 | Pessulus M30*590 | PE500X750 |
| K3204-31 | Clavus maxillae fixus M30*450 | PE500X750 |
| K3204-44 | Clavus laminae lateralis M30*124 | PE500X750 |
| K3204A-03 | Pessulus M32*6*660 | PE500X750 |
| K3204-33A | Virga M36*1120 | PE500X750 |
| K3611-3 | Clavus quadratus M24*150 | PE500X750 |
| K3204-37A/-39A | Sedes commutanda | PE500X750 |
| Sedes aptanda | PE500X750 | |
| Axis principalis | PE500X750 | |
| Buxillum | PE500X750 | |
| anulus obsignans | PE500X750 | |
| Ver | PE500X750 | |
| Sedes vernalis | PE500X750 | |
| Cunei obturaculum | PE500X750 | |
| Laminam commuta | PE500X750 | |
| K3204-1 | Lamina maxillae fixae | PE500X750 |
| K3204-2 | Lamina maxillae oscillantis | PE500X750 |
| K3204-22A | Rota trochleae | PE500X750 |
| K3204-4A | Rota volantis | PE500X750 |
| K3204 | Semita pedum | PE500X750 |
| K3204-38 | Laminam commuta | PE500X750 |
| K3204-25A | Premens clausus | PE500X750 |
| K3204-30 | Obstructionem premendi sinistram | PE500X750 |
| K3204-28 | Impetus dexter premens | PE500X750 |
| K3204-9 | Flange relicta | PE500X750 |
| K3204-10 | Flange dextra exit | PE500X750 |
| K3204-11 | Involucrum interius structurae | PE500X750 |
| K3204-12 | Anulus sigilli olei | PE500X750 |
| K3204-13 | Mandibula oscillans | PE500X750 |
| K3204-14 | Flanga | PE500X750 |
| K3204-17 | Flanga interna sinistra | PE500X750 |
| K3204-20 | Flange dextra exit | PE500X750 |
| K3204-21 | Involucrum externum frame | PE500X750 |
ShanbaoPE600X900Confractor maxillaePartesinter quae:
| Numerus Partis | Descriptio | Typus Confractoris |
| K3126C-2A | Pessulus quadratus M36*675 | PE600X900 |
| K3126C-28 | Clavus quadratus M30*190 | PE600X900 |
| K3126B-6 | Clavus maxillae fixae M30*460 | PE600X900 |
| K3126C-1 | Clavus laminae lateralis M30*165 | PE600X900 |
| K3126C.GJ-1 | Pessulus T48*6*680 | PE600X900 |
| Φ48 Pessulus | PE600X900 | |
| K3126C-34 | Virga M42*1560 | PE600X900 |
| K3126-02-21/-03-02 | Sedes commutanda | PE600X900 |
| Sedes aptanda | PE600X900 | |
| Axis principalis | PE600X900 | |
| Buxillum | PE600X900 | |
| anulus obsignans | PE600X900 | |
| Ver | PE600X900 | |
| Sedes vernalis | PE600X900 | |
| Cunei obturaculum | PE600X900 | |
| Laminam commuta | PE600X900 | |
| K3126-01-06/D/E | Lamina maxillae fixae | PE600X900 |
| K3126-02-20/D/E | Lamina maxillae oscillantis | PE600X900 |
| K3126H-4 | Rota trochleae | PE600X900 |
| K3126H-19 | Rota volantis | PE600X900 |
| K3126 | Semita pedum | PE600X900 |
| K3126C-33 | Laminam commuta | PE600X900 |
| K3126H-28 | Premens clausus | PE600X900 |
| K3126H-29 | Premens clausus | PE600X900 |
| K3126H-5 (recensitum) | Flange exterior structurae | PE600X900 |
| K3126H-17 (recensitum) | Flange exterior structurae | PE600X900 |
| K3126H-5 (vetus) | Flange exterior structurae | PE600X900 |
| K3126H-17 (vetus) | Flange exterior structurae | PE600X900 |
| K3126H-6 | Flange exterior structurae | PE600X900 |
| K3126H-7 | Mandibula oscillans | PE600X900 |
| K3126H-9 | Flange maxillae oscillantis | PE600X900 |
| K3126H-10 | Involucrum interius structurae | PE600X900 |
| K3126H-11 | Flange interior structurae | PE600X900 |
| K3126H-18 | Flange exterior structurae | PE600X900 |
| K3126H-20 | Anulus sigilli olei | PE600X900 |
ShanbaoPE250X750Confractor maxillaePartesinter quae:
| Numerus Partis | Descriptio | Typus Confractoris |
| K31X08-10 | Clavus quadratus M20*435 | PE250X750 |
| K31X08.2-2 | Pessulus M36*6*495 | PE250X750 |
| K31X08-40 | Clavus maxillae fixae M24*105 | PE250X750 |
| K31X08-38 | Pessulus M24*460 | PE250X750 |
| K3103-7 | Virga M30*860 | PE250X750 |
| K3103-17 | Pessulus M24*385 | PE250X750 |
| K3103-38 | Pessulus M24*530 | PE250X750 |
| Sedes commutanda | PE250X750 | |
| Sedes aptanda | PE250X750 | |
| Axis principalis | PE250X750 | |
| Buxillum | PE250X750 | |
| anulus obsignans | PE250X750 | |
| Ver | PE250X750 | |
| Sedes vernalis | PE250X750 | |
| Laminam commuta | PE250X750 | |
| K31X08-5 | Lamina maxillae fixae | PE250X750 |
| K31X08-1 | Lamina maxillae oscillantis | PE250X750 |
| K31X08 | Rota trochleae | PE250X750 |
| K31X08-14 | Rota volantis | PE250X750 |
ShanbaoPE750X1060Confractor maxillaePartesinter quae:
| Numerus Partis | Descriptio | Typus Confractoris |
| K3206-2 | Pessulus quadratus M36*180 | PE750X1060 |
| K31X06-41 | Pessulus M30*670 | PE750X1060 |
| K3206-15 | Clavus maxillae fixus M30*200 | PE750X1060 |
| K3107-22 | Clavus quadratus M30*190 | PE750X1060 |
| K3206-22 | Pessulus quadratus M36*900 | PE750X1060 |
| Pessulus quadratus M36*250 | PE750X1060 | |
| K3107-6 | Clavus laminae lateralis M30*185 | PE750X1060 |
| K3107-24 | Virga M48*1380 | PE750X1060 |
| Sedes aptanda | PE750X1060 | |
| Axis principalis | PE750X1060 | |
| Buxillum | PE750X1060 | |
| anulus obsignans | PE750X1060 | |
| Ver | PE750X1060 | |
| Sedes vernalis | PE750X1060 | |
| Cunei obturaculum | PE750X1060 | |
| Sedes commutanda | PE750X1060 | |
| Laminam commuta | PE750X1060 | |
| K3206-2B | Lamina maxillae fixae | PE750X1060 |
| K3206-20B | Lamina maxillae oscillantis | PE750X1060/PE870X1060 |
| K3206-43A | Rota trochleae | PE750X1060/PE870X1060 |
ShanbaoPEX300X1300Confractor maxillaePartesinter quae:
| Numerus Partis | Descriptio | Typus Confractoris |
| K31X10-1 | Pessulus M30*750 | PEX300X1300 |
| K31X10-15 | Pessulus M42*6*750 | PEX300X1300 |
| K31X10-8 | Clavus quadratus M30*550 | PEX300X1300 |
| K31X10-20 | Clavus maxillae fixus M24*420 | PEX300X1300 |
| K31X10-12 | Virga M24*965 | PEX300X1300 |
| Sedes aptanda | PEX300X1300 | |
| Sedes commutanda | PEX300X1300 | |
| Axis principalis | PEX300X1300 | |
| Buxillum | PEX300X1300 | |
| anulus obsignans | PEX300X1300 | |
| Ver | PEX300X1300 | |
| Sedes vernalis | PEX300X1300 | |
| Cunei obturaculum | PEX300X1300 | |
| K31X10-2 | Lamina maxillae fixae | PEX300X1300 |
| K31X10-4 | Lamina maxillae oscillantis | PEX300X1300 |
| K31X10-31ZT | Rota trochleae | PEX300X1300 |
| K31X10-17ZT | Rota volantis | PEX300X1300 |
ShanbaoPEX150X750Confractor maxillaePartesinter quae:
| Numerus Partis | Descriptio | Typus Confractoris |
| K31X02-13 | Pessulus quadratus M16*310 | PEX150X750 |
| K31X02-37 | Clavus maxillae fixae M20*115 | PEX150X750 |
| K31X02-38 | Pessulus M20*425 | PEX150X750 |
| K31X02.1-2 | Pessulus M32*6*450 | PEX150X750 |
| K31X02-43 | Clavus maxillae fixae M20*240 | PEX150X750 |
| K31X02-4 | Virga M24*685 | PEX150X750 |
| Sedes commutanda | PEX150X750 | |
| Sedes aptanda | PEX150X750 | |
| Axis principalis | PEX150X750 | |
| Buxillum | PEX150X750 | |
| anulus obsignans | PEX150X750 | |
| Ver | PEX150X750 | |
| Sedes vernalis | PEX150X750 | |
| K31X02-2 | Lamina maxillae fixae | PEX150X750 |
| K31X02-3 | Lamina maxillae oscillantis | PEX150X750 |
| K31X02-31 | Rota trochleae | PEX150X750 |
| K31X02 | Rota volantis | PEX150X750 |
ShanbaoPE900X1200Confractor maxillaePartesinter quae:
| Numerus Partis | Descriptio | Typus Confractoris |
| K3105.1-6 | Pessulus quadratus M36*1000 | PE900X1200 |
| K3105.1-42 | Pessulus quadratus M36*960 | PE900X1200 |
| K3105.5-1 | Virga M48*1680 | PE900X1200 |
| K3105.2-16 | Pessulus quadratus M36*1080 | PE900X1200 |
| K3105.1-2 | Pessulus quadratus M36*550 | PE900X1200 |
| K3105.1-4 | Clavus adaptans M36*470 | PE900X1200 |
| K3105.1-37 | Pessulus premens M36*210 | PE900X1200 |
| K3105.1-10 | Clavus laminae lateralis M36*265 | PE900X1200 |
| K3105.2-2 | Pessulus quadratus M36*205 | PE900X1200 |
| Sedes commutanda | PE900X1200 | |
| Sedes aptanda | PE900X1200 | |
| Lamina maxillae fixae | PE900X1200 | |
| Lamina maxillae oscillantis | PE900X1200 | |
| K3105.2-20D | Rota trochleae | PE900X1200 |
| K3105.2-17D | Rota volantis | PE900X1200 |